Wife((여자)아이들)은(는) K-MUSIC INDEX에서 최신 KI 155,820(2024-04-21)를 기록했습니다. 아티스트: (여자)아이들.
KI 기록은 2024-01-22부터다. 아래 주차는 기록 시작 기준이다. 기록 13주차 48위로 6주째 내림세. KI 155,820. 최고 기록은 기록 2주차 11위로, 지금은 그보다 37단계 아래다. 최근 4주 지수는 27% 빠졌다.
기록 13주차, K-MUSIC 48위 (KI 155,820). 최고는 2주차 11위였다. 최근 4주 지수 27% 하락.
기록 12주차, K-MUSIC 44위 (KI 167,580). 최고는 2주차 11위였다. 최근 4주 지수 26% 하락.
기록 11주차, K-MUSIC 32위 (KI 202,860). 최고는 2주차 11위였다. 최근 4주 지수 13% 하락.
기록 10주차, K-MUSIC 28위 (KI 214,620). 최고는 2주차 11위였다. 최근 4주 지수 11% 하락.
기록 9주차, K-MUSIC 24위 (KI 226,380). 최고는 2주차 11위였다. 최근 4주 지수 5% 하락.
기록 8주차, K-MUSIC 22위 (KI 232,260). 최고는 2주차 11위였다. 최근 4주 지수 6% 하락.
기록 7주차, K-MUSIC 19위 (KI 241,080). 최고는 2주차 11위였다. 최근 4주 지수 8% 하락.
기록 6주차, K-MUSIC 20위 (KI 238,140). 최고는 2주차 11위였다. 최근 4주 지수 10% 하락.
기록 5주차, K-MUSIC 17위 (KI 246,960). 최고는 2주차 11위였다. 최근 4주 지수 7% 하락.
기록 4주차, K-MUSIC 12위 (KI 261,660). 최고는 2주차 11위였다. 최근 4주 지수 31% 상승.
기록 3주차, K-MUSIC 11위 (KI 264,600). 기록 후 가장 높은 자리다. 최근 3주 지수 32% 상승.
기록 2주차, K-MUSIC 11위 (KI 264,600). 기록 후 가장 높은 자리다. 최근 2주 지수 32% 상승.
기록 1주차, K-MUSIC 33위 (KI 199,920). KI 기록이 시작된 첫 주다.