2022.01.24 ~ 2022.04.04 · KONTENTS INDEX에 랭크된 주만 기록됩니다.
| 주 | KI | 순위 | 변동 |
|---|---|---|---|
| 2022.04.04 | 470 | #45 | ▼7 |
| 2022.03.28 | 540 | #38 | ▼10 |
| 2022.03.21 | 660 | #28 | ▼6 |
| 2022.03.14 | 740 | #22 | ▼2 |
| 2022.03.07 | 760 | #20 | ▼7 |
| 2022.02.28 | 830 | #13 | ▼2 |
| 2022.02.21 | 860 | #11 | ▼6 |
| 2022.02.14 | 930 | #5 | ▲1 |
| 2022.02.07 | 910 | #6 | ▲1 |
| 2022.01.31 | 900 | #7 | ▼1 |
| 2022.01.24 | 920 | #6 | — |
| #1 | TOMBOY | 1,000 |
| #2 | 버퍼링 (Glitch Mode) | 990 |
| #3 | GANADARA (Feat. 아이유) | 980 |
| #4 | Feel My Rhythm | 970 |
| #5 | 사랑인가 봐 | 960 |
왜 이 순위인가
K-MUSIC 차트 최고 5위로 TOP 10 에 4주 들었다. 최고 KI 791.
흐름
1월 6위로 진입해 2월에 5위까지 올랐다. 마지막 기록은 4월 43위다.
지표
기록 11주차. K-MUSIC 45위, KI 470. 6위로 출발해 2022.02에 5위까지 올랐고, 지금은 45위다. 직전 주 38위에서 7계단 내려왔다. 최고점은 2022-02-14 주 930였다. 집계 대상 5편 중 상위 900%다.
KONTENTS INDEX에 랭크된 주만 기록됩니다.
38위에서 7계단 내려와 45위. KI 470 (-13.0%). 7주 연속 하락이다. 1위 TOMBOY의 47% 수준.
28위에서 10계단 내려와 38위. KI 540 (-18.2%). 6주 연속 하락이다. 1위 TOMBOY의 54% 수준.
22위에서 6계단 내려와 28위. KI 660 (-10.8%). 5주 연속 하락이다. 1위 GANADARA (Feat. 아이유)의 66% 수준.
20위에서 2계단 내려와 22위. KI 740 (-2.6%). 4주 연속 하락이다. 1위 INVU의 74% 수준.
13위에서 7계단 내려와 20위. KI 760 (-8.4%). 3주 연속 하락이다. 1위 INVU의 76% 수준.
11위에서 2계단 내려와 13위. KI 830 (-3.5%). 2주 연속 하락이다. 1위 INVU의 83% 수준.
5위에서 6계단 내려와 11위. KI 860 (-7.5%). 1위 INVU의 86% 수준.
6위에서 1계단 올라 5위. KI 930 (+2.2%). 2주 연속 상승이다. 기록 이래 가장 높은 KI다. 1위 취중고백의 93% 수준으로 접전.
7위에서 1계단 올라 6위. KI 910 (+1.1%). 1위 취중고백의 91% 수준으로 접전.
6위에서 1계단 내려와 7위. KI 900 (-2.2%). 1위 취중고백의 90% 수준으로 접전.
KI 기록이 시작된 첫 주. K-MUSIC 6위로 출발했다. KI 920. 1위 취중고백의 92% 수준으로 접전.