2019.06.03 ~ 2019.08.19 · KONTENTS INDEX에 랭크된 주만 기록됩니다.
| 주 | KI | 순위 | 변동 |
|---|---|---|---|
| 2019.08.19 | 420 | #47 | ▼3 |
| 2019.08.12 | 450 | #44 | ▼2 |
| 2019.08.05 | 480 | #42 | ▼5 |
| 2019.07.29 | 510 | #37 | — |
| 2019.07.22 | 510 | #37 | ▲1 |
| 2019.07.15 | 520 | #38 | ▼2 |
| 2019.07.08 | 540 | #36 | ▼5 |
| 2019.07.01 | 590 | #31 | ▼9 |
| 2019.06.24 | 710 | #22 | ▼2 |
| 2019.06.17 | 740 | #20 | ▼6 |
| 2019.06.10 | 810 | #14 | ▼2 |
| 2019.06.03 | 850 | #12 | — |
| #1 | Done For Me | 1,000 |
| #2 | 안녕 | 990 |
| #3 | 기억해줘요 내 모든 날과 그때를 | 980 |
| #4 | 그대라는 시 | 970 |
| #5 | 오늘도 빛나는 너에게 (To You My Light) (Feat.이라온) | 960 |
왜 이 순위인가
K-MUSIC 차트 최고 4위로 TOP 10 에 6주 들었다. 23위로 시작해 19계단 올라 4위에 닿았다. 최고 KI 842.
흐름
4월 23위로 진입해 4월에 4위까지 올랐다. 마지막 기록은 8월 48위다.
지표
기록 12주차. K-MUSIC 47위, KI 420. 12위로 출발해 2019.06에 12위까지 올랐고, 지금은 47위다. 직전 주 44위에서 3계단 내려왔다. 최고점은 2019-06-03 주 850였다. 집계 대상 5편 중 상위 940%다.
KONTENTS INDEX에 랭크된 주만 기록됩니다.
44위에서 3계단 내려와 47위. KI 420 (-6.7%). 3주 연속 하락이다. 1위 Done For Me의 42% 수준.
42위에서 2계단 내려와 44위. KI 450 (-6.3%). 2주 연속 하락이다. 1위 안녕의 45% 수준.
37위에서 5계단 내려와 42위. KI 480 (-5.9%). 1위 기억해줘요 내 모든 날과 그때를의 48% 수준.
37위 유지. KI 510 (보합). 1위 그대라는 시의 51% 수준.
38위에서 1계단 올라 37위. KI 510 (-1.9%). 1위 그대라는 시의 51% 수준.
36위에서 2계단 내려와 38위. KI 520 (-3.7%). 6주 연속 하락이다. 1위 헤어져줘서 고마워의 52% 수준.
31위에서 5계단 내려와 36위. KI 540 (-8.5%). 5주 연속 하락이다. 1위 헤어져줘서 고마워의 54% 수준.
22위에서 9계단 내려와 31위. KI 590 (-16.9%). 4주 연속 하락이다. 1위 술이 문제야의 59% 수준.
20위에서 2계단 내려와 22위. KI 710 (-4.1%). 3주 연속 하락이다. 1위 술이 문제야의 71% 수준.
14위에서 6계단 내려와 20위. KI 740 (-8.6%). 2주 연속 하락이다. 1위 술이 문제야의 76% 수준.
12위에서 2계단 내려와 14위. KI 810 (-4.7%). 1위 사랑에 연습이 있었다면 (Prod. 2soo)의 83% 수준.
KI 기록이 시작된 첫 주. K-MUSIC 12위로 출발했다. KI 850. 1위 사랑에 연습이 있었다면 (Prod. 2soo)의 85% 수준.