2018.06.18 ~ 2018.09.03 · KONTENTS INDEX에 랭크된 주만 기록됩니다.
| 주 | KI | 순위 | 변동 |
|---|---|---|---|
| 2018.09.03 | 440 | #50 | ▼2 |
| 2018.08.27 | 460 | #48 | ▼7 |
| 2018.08.20 | 540 | #41 | ▼12 |
| 2018.08.13 | 670 | #29 | ▼1 |
| 2018.08.06 | 680 | #28 | ▼2 |
| 2018.07.30 | 700 | #26 | ▲1 |
| 2018.07.23 | 700 | #27 | ▲3 |
| 2018.07.16 | 680 | #30 | ▲1 |
| 2018.07.09 | 640 | #31 | ▼3 |
| 2018.07.02 | 670 | #28 | ▼5 |
| 2018.06.25 | 720 | #23 | ▲1 |
| 2018.06.18 | 720 | #24 | — |
| #1 | 사이렌 (Siren) | 1,000 |
| #2 | Way Back Home | 990 |
| #3 | IDOL | 980 |
| #4 | Power Up | 970 |
| #5 | 모든 날, 모든 순간 (Every day, Every Moment) | 960 |
왜 이 순위인가
K-MUSIC 차트 최고 8위로 TOP 10 에 9주 들었다. 14위로 시작해 6계단 올라 8위에 닿았다. 최고 KI 808.
흐름
1월 14위로 진입해 1월에 8위까지 올랐다. 마지막 기록은 9월 49위다.
지표
기록 12주차. K-MUSIC 50위, KI 440. 24위로 출발해 2018.06에 23위까지 올랐고, 지금은 50위다. 직전 주 48위에서 2계단 내려왔다. 최고점은 2018-06-25 주 720였다. 집계 대상 5편 중 상위 1000%다.
KONTENTS INDEX에 랭크된 주만 기록됩니다.
48위에서 2계단 내려와 50위. KI 440 (-4.3%). 5주 연속 하락이다. 1위 사이렌 (Siren)의 44% 수준.
41위에서 7계단 내려와 48위. KI 460 (-14.8%). 4주 연속 하락이다. 1위 IDOL의 46% 수준.
29위에서 12계단 내려와 41위. KI 540 (-19.4%). 3주 연속 하락이다. 1위 Way Back Home의 54% 수준.
28위에서 1계단 내려와 29위. KI 670 (-1.5%). 2주 연속 하락이다. 1위 Power Up의 67% 수준.
26위에서 2계단 내려와 28위. KI 680 (-2.9%). 1위 Power Up의 68% 수준.
27위에서 1계단 올라 26위. KI 700 (보합). 3주 연속 상승이다. 1위 SoulMate (Feat. 아이유)의 70% 수준.
30위에서 3계단 올라 27위. KI 700 (+2.9%). 2주 연속 상승이다. 1위 Way Back Home의 70% 수준.
31위에서 1계단 올라 30위. KI 680 (+6.3%). 1위 Way Back Home의 68% 수준.
28위에서 3계단 내려와 31위. KI 640 (-4.5%). 2주 연속 하락이다. 1위 Dance The Night Away의 64% 수준.
23위에서 5계단 내려와 28위. KI 670 (-6.9%). 1위 뚜두뚜두 (DDU-DU DDU-DU)의 67% 수준.
24위에서 1계단 올라 23위. KI 720 (보합). 기록 이래 가장 높은 KI다. 1위 뚜두뚜두 (DDU-DU DDU-DU)의 72% 수준.
KI 기록이 시작된 첫 주. K-MUSIC 24위로 출발했다. KI 720. 1위 뚜두뚜두 (DDU-DU DDU-DU)의 72% 수준.