2018.08.27 ~ 2018.12.03 · KONTENTS INDEX에 랭크된 주만 기록됩니다.
| 주 | KI | 순위 | 변동 |
|---|---|---|---|
| 2018.12.03 | 380 | #47 | ▼4 |
| 2018.11.05 | 510 | #43 | ▼9 |
| 2018.10.29 | 590 | #34 | ▼3 |
| 2018.10.22 | 630 | #31 | ▼7 |
| 2018.10.15 | 700 | #24 | ▼6 |
| 2018.10.08 | 780 | #18 | ▼2 |
| 2018.10.01 | 820 | #16 | ▼3 |
| 2018.09.24 | 860 | #13 | ▼1 |
| 2018.09.17 | 880 | #12 | — |
| 2018.09.10 | 890 | #12 | ▲1 |
| 2018.09.03 | 880 | #13 | ▼5 |
| 2018.08.27 | 930 | #8 | — |
| #1 | SOLO | 990 |
| #2 | 너를 만나 | 980 |
| #3 | YES or YES | 970 |
| #4 | 가을 타나 봐 | 960 |
| #5 | 삐삐 | 950 |
왜 이 순위인가
K-MUSIC 차트 최고 7위로 TOP 10 에 7주 들었다. 중간에 차트를 벗어났다 재진입했다(2구간). 최고 KI 825.
흐름
7월 8위로 진입해 7월에 7위까지 올랐다. 마지막 기록은 12월 47위다.
지표
기록 12주차. K-MUSIC 47위, KI 380. 8위로 출발해 2018.08에 8위까지 올랐고, 지금은 47위다. 직전 주 43위에서 4계단 내려왔다. 최고점은 2018-08-27 주 930였다. 집계 대상 5편 중 상위 940%다.
KONTENTS INDEX에 랭크된 주만 기록됩니다.
43위에서 4계단 내려와 47위. KI 380 (-25.5%). 8주 연속 하락이다. 1위 SOLO의 38% 수준.
34위에서 9계단 내려와 43위. KI 510 (-13.6%). 7주 연속 하락이다. 1위 YES or YES의 51% 수준.
31위에서 3계단 내려와 34위. KI 590 (-6.3%). 6주 연속 하락이다. 1위 너를 만나의 59% 수준.
24위에서 7계단 내려와 31위. KI 630 (-10.0%). 5주 연속 하락이다. 1위 삐삐의 63% 수준.
18위에서 6계단 내려와 24위. KI 700 (-10.3%). 4주 연속 하락이다. 1위 삐삐의 70% 수준.
16위에서 2계단 내려와 18위. KI 780 (-4.9%). 3주 연속 하락이다. 1위 삐삐의 78% 수준.
13위에서 3계단 내려와 16위. KI 820 (-4.7%). 2주 연속 하락이다. 1위 우리 그만하자의 84% 수준.
12위에서 1계단 내려와 13위. KI 860 (-2.3%). 1위 우리 그만하자의 87% 수준.
12위 유지. KI 880 (-1.1%). 1위 우리 그만하자의 88% 수준.
13위에서 1계단 올라 12위. KI 890 (+1.1%). 1위 사이렌 (Siren)의 89% 수준.
8위에서 5계단 내려와 13위. KI 880 (-5.4%). 1위 사이렌 (Siren)의 88% 수준.
KI 기록이 시작된 첫 주. K-MUSIC 8위로 출발했다. KI 930. 1위 IDOL의 93% 수준으로 접전.