2015.12.28 ~ 2016.02.15 · KONTENTS INDEX에 랭크된 주만 기록됩니다.
| 주 | KI | 순위 | 변동 |
|---|---|---|---|
| 2016.02.15 | 280 | #49 | ▼1 |
| 2016.02.08 | 370 | #48 | ▼9 |
| 2016.02.01 | 510 | #39 | ▼16 |
| 2016.01.25 | 680 | #23 | ▼5 |
| 2016.01.18 | 760 | #18 | ▼7 |
| 2016.01.11 | 850 | #11 | ▼3 |
| 2016.01.04 | 880 | #8 | ▼7 |
| 2015.12.28 | 1,000 | #1 | — |
| #1 | 시간을 달려서 (Rough) | 1,000 |
| #2 | Rain | 990 |
| #3 | 어디에도 | 980 |
| #4 | 너는 나 나는 너 | 970 |
| #5 | 잊어버리지마 (Feat.태연) | 960 |
왜 이 순위인가
K-MUSIC 차트 1위에 1주 올랐다. 진입하자마자 정점을 찍었다. 최고 KI 920.
흐름
12월 1위로 진입해 이후 50위까지 내려갔다. 마지막 기록은 2월 50위다.
지표
기록 8주차. K-MUSIC 49위, KI 280. 순위는 1위 → 8위 → 11위 → 18위 → 23위 → 39위 → 48위 → 49위로 움직였다. 직전 주 48위에서 1계단 내려왔다. 최고점은 2015-12-28 주 1,000였다. 집계 대상 5편 중 상위 980%다.
KONTENTS INDEX에 랭크된 주만 기록됩니다.
48위에서 1계단 내려와 49위. KI 280 (-24.3%). 7주 연속 하락이다. 1위 시간을 달려서 (Rough)의 28% 수준.
39위에서 9계단 내려와 48위. KI 370 (-27.5%). 6주 연속 하락이다. 1위 Rain의 37% 수준.
23위에서 16계단 내려와 39위. KI 510 (-25.0%). 5주 연속 하락이다. 1위 너는 나 나는 너의 51% 수준.
18위에서 5계단 내려와 23위. KI 680 (-10.5%). 4주 연속 하락이다. 1위 Dream의 68% 수준.
11위에서 7계단 내려와 18위. KI 760 (-10.6%). 3주 연속 하락이다. 1위 Dream의 76% 수준.
8위에서 3계단 내려와 11위. KI 850 (-3.4%). 2주 연속 하락이다. 1위 Dream의 85% 수준.
1위에서 7계단 내려와 8위. KI 880 (-12.0%). 1위 소녀의 90% 수준으로 접전.
KI 기록이 시작된 첫 주. K-MUSIC 1위로 출발했다. KI 1,000. 2위 소녀를 1% 앞섰다.