2016.03.21 ~ 2016.06.06 · KONTENTS INDEX에 랭크된 주만 기록됩니다.
| 주 | KI | 순위 | 변동 |
|---|---|---|---|
| 2016.06.06 | 500 | #41 | ▼4 |
| 2016.05.30 | 550 | #37 | — |
| 2016.05.23 | 590 | #37 | ▲4 |
| 2016.05.16 | 560 | #41 | ▼3 |
| 2016.05.09 | 570 | #38 | ▼6 |
| 2016.05.02 | 610 | #32 | ▼4 |
| 2016.04.25 | 640 | #28 | ▲1 |
| 2016.04.18 | 630 | #29 | ▼4 |
| 2016.04.11 | 670 | #25 | ▲1 |
| 2016.04.04 | 610 | #26 | ▼1 |
| 2016.03.28 | 580 | #25 | ▼4 |
| 2016.03.21 | 750 | #21 | — |
왜 이 순위인가
K-MUSIC 차트 최고 5위로 TOP 10 에 6주 들었다. 진입하자마자 정점을 찍었다. 최고 KI 842.
흐름
1월 5위로 진입해 이후 45위까지 내려갔다. 마지막 기록은 6월 45위다.
지표
기록 12주차. K-MUSIC 41위, KI 500. 21위로 출발해 2016.03에 21위까지 올랐고, 지금은 41위다. 직전 주 37위에서 4계단 내려왔다. 최고점은 2016-03-21 주 750였다. 집계 대상 5편 중 상위 820%다.
KONTENTS INDEX에 랭크된 주만 기록됩니다.
37위에서 4계단 내려와 41위. KI 500 (-9.1%). 1위 널 사랑하지 않아의 50% 수준.
37위 유지. KI 550 (-6.8%). 1위 CHEER UP의 56% 수준.
41위에서 4계단 올라 37위. KI 590 (+5.4%). 1위 CHEER UP의 59% 수준.
38위에서 3계단 내려와 41위. KI 560 (-1.8%). 3주 연속 하락이다. 1위 CHEER UP의 56% 수준.
32위에서 6계단 내려와 38위. KI 570 (-6.6%). 2주 연속 하락이다. 1위 RE-BYE의 57% 수준.
28위에서 4계단 내려와 32위. KI 610 (-4.7%). 1위 CHEER UP의 61% 수준.
29위에서 1계단 올라 28위. KI 640 (+1.6%). 1위 봄이 좋냐??의 65% 수준.
25위에서 4계단 내려와 29위. KI 630 (-6.0%). 1위 Toy의 64% 수준.
26위에서 1계단 올라 25위. KI 670 (+9.8%). 1위 봄이 좋냐??의 67% 수준.
25위에서 1계단 내려와 26위. KI 610 (+5.2%). 2주 연속 하락이다. 1위 말해! 뭐해?의 62% 수준.
21위에서 4계단 내려와 25위. KI 580 (-22.7%). 1위 말해! 뭐해?의 58% 수준.
KI 기록이 시작된 첫 주. K-MUSIC 21위로 출발했다. KI 750. 1위 You Are My Everything의 75% 수준.