2018.01.08 ~ 2018.02.26 · KONTENTS INDEX에 랭크된 주만 기록됩니다.
| 주 | KI | 순위 | 변동 |
|---|---|---|---|
| 2018.02.26 | 420 | #48 | ▼5 |
| 2018.02.19 | 470 | #43 | ▼1 |
| 2018.02.12 | 500 | #42 | ▼10 |
| 2018.02.05 | 590 | #32 | ▼4 |
| 2018.01.29 | 640 | #28 | ▼4 |
| 2018.01.22 | 690 | #24 | ▼7 |
| 2018.01.15 | 810 | #17 | ▼4 |
| 2018.01.08 | 840 | #13 | — |
| #1 | 뿜뿜 | 990 |
| #2 | 그때 헤어지면 돼 | 980 |
| #3 | 그날처럼 | 970 |
| #4 | Bad Boy | 960 |
| #5 | Roller Coaster | 950 |
왜 이 순위인가
K-MUSIC 차트 최고 15위, 8주 등재됐다. 진입하자마자 정점을 찍었다. 최고 KI 714.
흐름
1월 15위로 진입해 이후 50위까지 내려갔다. 마지막 기록은 2월 50위다.
지표
기록 8주차. K-MUSIC 48위, KI 420. 순위는 13위 → 17위 → 24위 → 28위 → 32위 → 42위 → 43위 → 48위로 움직였다. 직전 주 43위에서 5계단 내려왔다. 최고점은 2018-01-08 주 840였다. 집계 대상 5편 중 상위 960%다.
KONTENTS INDEX에 랭크된 주만 기록됩니다.
43위에서 5계단 내려와 48위. KI 420 (-10.6%). 7주 연속 하락이다. 1위 뿜뿜의 42% 수준.
42위에서 1계단 내려와 43위. KI 470 (-6.0%). 6주 연속 하락이다. 1위 그때 헤어지면 돼의 47% 수준.
32위에서 10계단 내려와 42위. KI 500 (-15.3%). 5주 연속 하락이다. 1위 그때 헤어지면 돼의 51% 수준.
28위에서 4계단 내려와 32위. KI 590 (-7.8%). 4주 연속 하락이다. 1위 Bad Boy의 60% 수준.
24위에서 4계단 내려와 28위. KI 640 (-7.2%). 3주 연속 하락이다. 1위 Bad Boy의 65% 수준.
17위에서 7계단 내려와 24위. KI 690 (-14.8%). 2주 연속 하락이다. 1위 그날처럼의 69% 수준.
13위에서 4계단 내려와 17위. KI 810 (-3.6%). 1위 그날처럼의 81% 수준.
KI 기록이 시작된 첫 주. K-MUSIC 13위로 출발했다. KI 840. 1위 그날처럼의 84% 수준.