2019.06.10 ~ 2019.08.26 · KONTENTS INDEX에 랭크된 주만 기록됩니다.
| 주 | KI | 순위 | 변동 |
|---|---|---|---|
| 2019.08.26 | 370 | #50 | ▼6 |
| 2019.08.19 | 450 | #44 | ▼2 |
| 2019.08.12 | 480 | #42 | ▼6 |
| 2019.08.05 | 540 | #36 | ▼6 |
| 2019.07.29 | 620 | #30 | ▼6 |
| 2019.07.22 | 690 | #24 | ▼4 |
| 2019.07.15 | 750 | #20 | ▼5 |
| 2019.07.08 | 810 | #15 | ▼5 |
| 2019.07.01 | 860 | #10 | ▼2 |
| 2019.06.24 | 890 | #8 | ▼4 |
| 2019.06.17 | 950 | #4 | ▲4 |
| 2019.06.10 | 870 | #8 | — |
| #1 | 안녕 | 1,000 |
| #2 | 기억해줘요 내 모든 날과 그때를 | 990 |
| #3 | Done For Me | 980 |
| #4 | 오늘도 빛나는 너에게 (To You My Light) (Feat.이라온) | 970 |
| #5 | 그대라는 시 | 960 |
왜 이 순위인가
K-MUSIC 차트 최고 5위로 TOP 10 에 5주 들었다. 10위로 시작해 5계단 올라 5위에 닿았다. 최고 KI 808.
흐름
6월 10위로 진입해 6월에 5위까지 올랐다. 마지막 기록은 8월 45위다.
지표
기록 12주차. K-MUSIC 50위, KI 370. 8위로 출발해 2019.06에 4위까지 올랐고, 지금은 50위다. 직전 주 44위에서 6계단 내려왔다. 최고점은 2019-06-17 주 950였다. 집계 대상 5편 중 상위 1000%다.
KONTENTS INDEX에 랭크된 주만 기록됩니다.
44위에서 6계단 내려와 50위. KI 370 (-17.8%). 10주 연속 하락이다. 1위 안녕의 37% 수준.
42위에서 2계단 내려와 44위. KI 450 (-6.3%). 9주 연속 하락이다. 1위 Done For Me의 45% 수준.
36위에서 6계단 내려와 42위. KI 480 (-11.1%). 8주 연속 하락이다. 1위 안녕의 48% 수준.
30위에서 6계단 내려와 36위. KI 540 (-12.9%). 7주 연속 하락이다. 1위 기억해줘요 내 모든 날과 그때를의 54% 수준.
24위에서 6계단 내려와 30위. KI 620 (-10.1%). 6주 연속 하락이다. 1위 그대라는 시의 62% 수준.
20위에서 4계단 내려와 24위. KI 690 (-8.0%). 5주 연속 하락이다. 1위 그대라는 시의 69% 수준.
15위에서 5계단 내려와 20위. KI 750 (-7.4%). 4주 연속 하락이다. 1위 헤어져줘서 고마워의 75% 수준.
10위에서 5계단 내려와 15위. KI 810 (-5.8%). 3주 연속 하락이다. 1위 헤어져줘서 고마워의 81% 수준.
8위에서 2계단 내려와 10위. KI 860 (-3.4%). 2주 연속 하락이다. 1위 술이 문제야의 86% 수준.
4위에서 4계단 내려와 8위. KI 890 (-6.3%). 1위 술이 문제야의 89% 수준.
8위에서 4계단 올라 4위. KI 950 (+9.2%). 기록 이래 가장 높은 KI다. 1위 술이 문제야의 97% 수준으로 접전.
KI 기록이 시작된 첫 주. K-MUSIC 8위로 출발했다. KI 870. 1위 사랑에 연습이 있었다면 (Prod. 2soo)의 89% 수준.