2016.02.01 ~ 2016.04.18 · KONTENTS INDEX에 랭크된 주만 기록됩니다.
| 주 | KI | 순위 | 변동 |
|---|---|---|---|
| 2016.04.18 | 340 | #49 | ▼5 |
| 2016.04.11 | 390 | #44 | ▼5 |
| 2016.04.04 | 380 | #39 | ▼6 |
| 2016.03.28 | 410 | #33 | ▼4 |
| 2016.03.21 | 580 | #29 | ▼6 |
| 2016.03.14 | 660 | #23 | ▼3 |
| 2016.03.07 | 760 | #20 | ▼4 |
| 2016.02.29 | 800 | #16 | ▼3 |
| 2016.02.22 | 870 | #13 | ▼1 |
| 2016.02.15 | 880 | #12 | ▲3 |
| 2016.02.08 | 830 | #15 | ▼5 |
| 2016.02.01 | 890 | #10 | — |
| #1 | Toy | 990 |
| #2 | 봄이 좋냐?? | 980 |
| #3 | 말해! 뭐해? | 970 |
| #4 | 이 사랑 | 960 |
| #5 | You Are My Everything | 950 |
왜 이 순위인가
K-MUSIC 차트 최고 3위, TOP 3 에 1주 머물렀다. 진입하자마자 정점을 찍었다. 최고 KI 842.
흐름
12월 3위로 진입해 이후 45위까지 내려갔다. 마지막 기록은 4월 45위다.
지표
기록 12주차. K-MUSIC 49위, KI 340. 10위로 출발해 2016.02에 10위까지 올랐고, 지금은 49위다. 직전 주 44위에서 5계단 내려왔다. 최고점은 2016-02-01 주 890였다. 집계 대상 5편 중 상위 980%다.
KONTENTS INDEX에 랭크된 주만 기록됩니다.
44위에서 5계단 내려와 49위. KI 340 (-12.8%). 9주 연속 하락이다. 1위 Toy의 34% 수준.
39위에서 5계단 내려와 44위. KI 390 (+2.6%). 8주 연속 하락이다. 1위 봄이 좋냐??의 39% 수준.
33위에서 6계단 내려와 39위. KI 380 (-7.3%). 7주 연속 하락이다. 1위 말해! 뭐해?의 38% 수준.
29위에서 4계단 내려와 33위. KI 410 (-29.3%). 6주 연속 하락이다. 1위 말해! 뭐해?의 41% 수준.
23위에서 6계단 내려와 29위. KI 580 (-12.1%). 5주 연속 하락이다. 1위 You Are My Everything의 58% 수준.
20위에서 3계단 내려와 23위. KI 660 (-13.2%). 4주 연속 하락이다. 1위 이 사랑의 66% 수준.
16위에서 4계단 내려와 20위. KI 760 (-5.0%). 3주 연속 하락이다. 1위 넌 is 뭔들의 76% 수준.
13위에서 3계단 내려와 16위. KI 800 (-8.0%). 2주 연속 하락이다. 1위 Everytime의 80% 수준.
12위에서 1계단 내려와 13위. KI 870 (-1.1%). 1위 시간을 달려서 (Rough)의 87% 수준.
15위에서 3계단 올라 12위. KI 880 (+6.0%). 1위 시간을 달려서 (Rough)의 88% 수준.
10위에서 5계단 내려와 15위. KI 830 (-6.7%). 1위 Rain의 83% 수준.
KI 기록이 시작된 첫 주. K-MUSIC 10위로 출발했다. KI 890. 1위 너는 나 나는 너의 89% 수준.