2018.06.04 ~ 2018.08.06 · KONTENTS INDEX에 랭크된 주만 기록됩니다.
| 주 | KI | 순위 | 변동 |
|---|---|---|---|
| 2018.08.06 | 420 | #49 | ▼4 |
| 2018.07.30 | 480 | #45 | ▼4 |
| 2018.07.23 | 530 | #41 | ▼2 |
| 2018.07.16 | 560 | #39 | ▼7 |
| 2018.07.09 | 630 | #32 | ▼7 |
| 2018.07.02 | 700 | #25 | ▼7 |
| 2018.06.25 | 810 | #18 | ▼1 |
| 2018.06.18 | 820 | #17 | ▼5 |
| 2018.06.11 | 870 | #12 | ▼7 |
| 2018.06.04 | 950 | #5 | — |
| #1 | Power Up | 1,000 |
| #2 | Way Back Home | 990 |
| #3 | SoulMate (Feat. 아이유) | 980 |
| #4 | Dance The Night Away | 970 |
| #5 | 뚜두뚜두 (DDU-DU DDU-DU) | 960 |
왜 이 순위인가
K-MUSIC 차트 최고 5위로 TOP 10 에 1주 들었다. 진입하자마자 정점을 찍었다. 최고 KI 808.
흐름
6월 5위로 진입해 이후 50위까지 내려갔다. 마지막 기록은 8월 50위다.
지표
기록 10주차. K-MUSIC 49위, KI 420. 5위로 출발해 2018.06에 5위까지 올랐고, 지금은 49위다. 직전 주 45위에서 4계단 내려왔다. 최고점은 2018-06-04 주 950였다. 집계 대상 5편 중 상위 980%다.
KONTENTS INDEX에 랭크된 주만 기록됩니다.
45위에서 4계단 내려와 49위. KI 420 (-12.5%). 9주 연속 하락이다. 1위 Power Up의 42% 수준.
41위에서 4계단 내려와 45위. KI 480 (-9.4%). 8주 연속 하락이다. 1위 SoulMate (Feat. 아이유)의 48% 수준.
39위에서 2계단 내려와 41위. KI 530 (-5.4%). 7주 연속 하락이다. 1위 Way Back Home의 53% 수준.
32위에서 7계단 내려와 39위. KI 560 (-11.1%). 6주 연속 하락이다. 1위 Way Back Home의 56% 수준.
25위에서 7계단 내려와 32위. KI 630 (-10.0%). 5주 연속 하락이다. 1위 Dance The Night Away의 63% 수준.
18위에서 7계단 내려와 25위. KI 700 (-13.6%). 4주 연속 하락이다. 1위 뚜두뚜두 (DDU-DU DDU-DU)의 70% 수준.
17위에서 1계단 내려와 18위. KI 810 (-1.2%). 3주 연속 하락이다. 1위 뚜두뚜두 (DDU-DU DDU-DU)의 81% 수준.
12위에서 5계단 내려와 17위. KI 820 (-5.7%). 2주 연속 하락이다. 1위 뚜두뚜두 (DDU-DU DDU-DU)의 82% 수준.
5위에서 7계단 내려와 12위. KI 870 (-8.4%). 1위 여행의 87% 수준.
KI 기록이 시작된 첫 주. K-MUSIC 5위로 출발했다. KI 950. 1위 여행의 95% 수준으로 접전.