Agent Kim Reactivated is a S K-Drama ranked #12 (Aug 2026, KI 183,397) on KONTENTS INDEX, peaking at #12 (Aug 2026). Starring 윤경호, 소지섭, 최대훈, 주상욱, 옥택연.
기록 16주차, K-드라마 34위 (KI 30,119). 최고는 1주차 1위였다. 최근 3주 지수 7% 하락.
기록 15주차, K-드라마 29위 (KI 30,963). 최고는 1주차 1위였다. 최근 3주 지수 25% 하락.
기록 14주차, K-드라마 30위 (KI 32,436). 최고는 1주차 1위였다. 최근 3주 지수 31% 하락.
기록 13주차, K-드라마 35위 (KI 41,497). 최고는 1주차 1위였다. 최근 3주 지수 17% 하락.
기록 12주차, K-드라마 35위 (KI 46,874). 최고는 1주차 1위였다. 최근 3주 지수 3% 하락.
기록 11주차, K-드라마 27위 (KI 49,731). 최고는 1주차 1위였다. 최근 3주 지수 2% 하락.
기록 10주차, K-드라마 28위 (KI 48,523). 최고는 1주차 1위였다. 직전 대비 지수는 보합.
기록 9주차, K-드라마 29위 (KI 50,744). 최고는 1주차 1위였다. 최근 3주 지수 13% 하락.
기록 8주차, K-드라마 26위 (KI 48,741). 최고는 1주차 1위였다. 최근 3주 지수 74% 하락.
기록 7주차, K-드라마 26위 (KI 58,378). 최고는 1주차 1위였다. 최근 3주 지수 72% 하락.
기록 6주차, K-드라마 10위 (KI 185,545). 최고는 1주차 1위였다. 최근 3주 지수 18% 하락.
기록 5주차, K-드라마 8위 (KI 205,110). 최고는 1주차 1위였다. 최근 3주 지수 25% 하락.
기록 4주차, K-드라마 7위 (KI 227,289). 최고는 1주차 1위였다. 최근 3주 지수 20% 하락.
기록 3주차, K-드라마 3위 (KI 275,150). 최고는 1주차 1위였다. 최근 3주 지수 5% 하락.
기록 2주차, K-드라마 1위 (KI 283,385). 기록 후 가장 높은 자리다. 최근 2주 지수 3% 하락.
기록 1주차, K-드라마 1위 (KI 290,766). KI 기록이 시작된 첫 주다. 2026-06-26 방영작이며 방영 주차와는 다르다.